Bonjour,
Vous trouverez en pièce jointe la revue des marchés pour la semaine terminée le 11 Octobre.
J’ai aussi inclus ci-dessous la mise à jour hebdomadaire des fonds Sun Life.
Les fonds inclus sont tous des fonds que nous croyons intéressants pour vous.
Prendre note que j’ai aussi inclus les liens au sites de chaque fonds,
** Cette semaine nous avons aussi inclus une invitation pour une Webdiffusion le 7 Novembre sur un de nos fonds vedettes – le fonds MFS Valeur International ( Sun404 ) surligné dans le tableau ci-dessous.
Le Fonds valeur international MFS Sun Life utilise une analyse ascendante rigoureuse pour trouver à l’extérieur du Canada et des États-Unis des sociétés de haute qualité qui pourraient avoir temporairement perdu la faveur des investisseurs. Cela permet de mieux gérer le capital de votre Client et de bénéficier à long terme de meilleurs rendements potentiels rajustés en fonction du risque. Détails – Date : 7 novembre 2019 à 14 h, HE Conférencier : John Mahoney, spécialiste des produits de placement, MFS Pour en savoir plus, joignez-vous à notre webdiffusion. John discutera de cette stratégie axée sur la valeur et de la façon dont vos Clients peuvent profiter d’une diversification dans les marchés mondiaux. Comment trouver des sociétés internationales de haute qualité? En quoi la définition du mot valeur de la MFS diffère-t-elle de celle des gestionnaires de placement typiques axés sur la valeur? Quelles sont les raisons pour lesquelles il est payant d’investir dans des sociétés de premier plan? Comment une stratégie rigoureuse de gestion des risques peut-elle fournir une protection quand les marchés sont à la baisse Pourquoi investir dans des titres internationaux de valeur et obtenir une plus grande diversification peut contribuer à réduire les risques? |
Si vous avez des questions n’hésitez pas à me rejoindre directement au bureau.
Merci et bonne journée.
Paolo
|
||||||||||
As of Friday Close ( October 11th 2019) | ||||||||||
Fund Name | Fund Code | YTD | 1-Month | 3-Month | 1 year | 3 year | 5 year | Inception | MFS US Inception | |
US EQUITY/ACTIONS AMÉRICAINES | ||||||||||
MFS US Growth | SUN405 | 22.46 | 0.16 | -0.91 | 19.05 | 18.35 | 18.19 | 10/01/2010 | 12/29/1986 | |
MFS US Growth -Class | SUN5405 | 22.02 | 0.17 | -0.89 | 18.66 | 18.17 | 18.07 | 08/01/2013 | ||
MFS US Growth (Hedged) | SUN1411 | 25.15 | -0.12 | -1.89 | 16.28 | 17.39 | – | 08/04/2016 | ||
INTERNATIONAL EQUITY/ACTIONS INTERNATIONALES (ex-US) | ||||||||||
MFS International Value | SUN404 | 12.93 | 1.13 | 1.42 | 12.93 | 8.22 | 11.86 | 10/01/2010 | 10/24/1995 | |
MFS International Growth | SUN403 | 12.87 | 0.40 | -0.10 | 13.16 | 10.18 | 11.40 | 09/30/2010 | 10/24/1995 | |
MFS International Growth Class | SUN5403 | 12.52 | 0.38 | 0.15 | 12.71 | 9.88 | 11.23 | 07/31/2013 | ||
GLOBAL EQUITY/ACTIONS MONDIALES | ||||||||||
MFS Global Growth | SUN400 | 19.95 | -0.39 | 1.42 | 19.89 | 14.51 | 14.83 | 10/01/2010 | 11/18/1993 | |
MFS Global Growth Class | SUN5400 | 19.81 | -0.40 | 1.39 | 19.71 | 14.42 | 13.81 | 07/31/2013 | ||
MFS Low-Volatility Global Equity | SUN1403 | 9.86 | 0.44 | 0.72 | 11.54 | 8.96 | – | 02/11/2016 | 12/5/2013 | |
EMERGING MARKETS/MARCHÉS EMERGENTS | ||||||||||
Excel Emerging Markets | SUN420 | 6.89 | -0.13 | -2.60 | 11.59 | 7.35 | 6.93 | 09/01/2011 | ||
Excel High Income Series Fund | SUNL611 | 5.74 | 0.52 | 0.07 | 11.80 | 2.32 | 5.57 | 11/03/2010 | ||
Excel India Fund | SUNL600 | -1.22 | 4.88 | -2.6 | 15.64 | 5.78 | 10.71 | 1998-04-14 | ||
MANAGED SOLUTIONS/SOLUTIONS GÉRÉS | ||||||||||
Granite Conservative (30/70) | SUN444 | 7.73 | -0.17 | 0.44 | 7.79 | 3.76 | 4.67 | 17/01/2012 | ||
Granite Conservative Class (30/70) | SUN5444 | 7.65 | -0.18 | 0.42 | 7.62 | 3.26 | 4.28 | 31/07/2013 | ||
Granite Balanced (60/40) | SUN448 | 10.42 | -0.21 | 0.19 | 9.15 | 5.78 | 6.93 | 17/01/2012 | ||
Granite Balanced Class (60/40) | SUN5448 | 10.36 | -0.22 | 0.17 | 8.97 | 5.46 | 6.69 | 31/07/2013 | ||
MFS Global Total Return | SUN402 | 10.81 | -0.08 | 1.46 | 10.43 | 5.74 | 7.39 | 30/09/2010 | 01/02/1997 | |
* Sun5400 5 year performance is taken from the SLGI website and is dated September 30th 2019 Source – Morningstar |