RBC ASSURANCES, GESTION DE PATRIMOINE – BULLETIN MENSUEL
ÉDITION AVRIL 2022
_______________________________________
Chers conseillers,
Vous trouverez dans les PDF ci-joint les rendements de nos Fonds en date du 31 mars 2022.
Merci,
Votre équipe de RBC Assurances Gestion du Patrimoine,
_______________________________________
DAVID STANNARD | Consultant Senior à la vente, fonds distincts | RBC Assurances | Compagnie d’assurance vie RBC
david.stannard@rbc.com | 1 Place Ville Marie, 7e étage Aile Nord, Montréal Québec H3C 3A9  | T. 514-557-8051

RICHARD BRITNELL | Consultant interne à la vente, fonds distincts | RBC Assurances | Compagnie d’assurance vie RBC
richard.britnell@rbc.com | 1 Place Ville-Marie, 7ème étage, aile Nord, Montréal (Québec), H3C 3A9 | T. 514-954-4753 | S.F. 514-954-4753 poste 514-954-4753 | C. 514-245-1690

VINCENT DELIA-LAVICTOIRE | Représentant, soutien aux ventes, fonds distincts | RBC Assurances | Compagnie d’assurance vie RBC
vincent.delia-lavictoire@rbc.com | 1 Place Ville Marie, 7e étage Aile Nord, Montréal Québec H3C 3A9 | T. 514-954-4755 | S.F.1-800-567-1648 poste 514-954-4755

Bulletin mensuel RBC Assurances Gestion de Patrimoine